Eraikuntzarako Eraikuntzarako Film Beltza Aurpegia Egur Kontratxapatua Erabili Egurrezko taula
Produktuaren Parametroak
HOME 1220 * 2440 * 18 mm-ko film-aurpegiko kontratxapatua - Goi mailakoa
Sr EZ. | Jabetza | Unitatea | Proba metodoa | Testaren balioa | Emaitza | |
1 | Hezetasun edukia | % | EN 322 | 7.5 | Errebisatu | |
2 | Dentsitatea | kg/m3 | EN 323 | 690 | Errebisatu | |
3 | Lotura-Kalitatea | Lotura-Kalitatea | Mpa | EN 314 | Gehienez: 1,68 Min: 0,81 | Errebisatu |
Kalte-tasa | % | %85 | Errebisatu | |||
4 | Elastikotasunaren Moudulus tolesgarria | Luzerakoak | Mpa | EN 310 | 6997 | Errebisatu |
Albokoa | 6090 | Errebisatu | ||||
5 | Luzerakoak | Mpa | Mpa | 59 | Errebisatu | |
Albokoa | 43,77 | Errebisatu | ||||
6 | Bizitza Zikloa | Enkofratu aplikazioaren arabera, 15-25 aldiz erabilita |
HOME 1220 * 2440 * 18 mm-ko film-aurpegiko kontratxapatua - Eskala ertaina
Sr EZ. | Jabetza | Unitatea | Proba metodoa | Testaren balioa | Emaitza | |
1 | Hezetasun edukia | % | EN 322 | 8 | Errebisatu | |
2 | Dentsitatea | kg/m3 | EN 323 | 605 | Errebisatu | |
3 | Lotura-Kalitatea | Lotura-Kalitatea | Mpa | EN 314 | Gehienez: 1,59 Min: 0,79 | Errebisatu |
Kalte-tasa | % | %82 | Errebisatu | |||
4 | Elastikotasunaren Moudulus tolesgarria | Luzerakoak | Mpa | EN 310 | 6030 | Errebisatu |
Albokoa | 5450 | Errebisatu | ||||
5 | Luzerakoak | Mpa | Mpa | 57.33 | Errebisatu | |
Albokoa | 44,79 | Errebisatu | ||||
6 | Bizitza Zikloa | Enkofratu aplikazioaren arabera, 12-20 aldiz erabilita |
HOME 1220 * 2440 * 18 mm-ko film aurpegiko egurra - Ekonomikoa
Sr EZ. | Jabetza | Unitatea | Proba metodoa | Testaren balioa | Emaitza | |
1 | Hezetasun edukia | % | EN 322 | 8.4 | Errebisatu | |
2 | Dentsitatea | kg/m3 | EN 323 | 550 | Errebisatu | |
3 | Lotura-Kalitatea | Lotura-Kalitatea | Mpa | EN 314 | Gehienez: 1,40 Min: 0,70 | Errebisatu |
Kalte-tasa | % | %74 | Errebisatu | |||
4 | Elastikotasunaren Moudulus tolesgarria | Luzerakoak | Mpa | EN 310 | 5215 | Errebisatu |
Albokoa | 4796 | Errebisatu | ||||
5 | Luzerakoak | Mpa | Mpa | 53.55 | Errebisatu | |
Albokoa | 43,68 | Errebisatu | ||||
6 | Bizitza Zikloa | Enkofratu aplikazioaren arabera, 9-15 aldiz errepikatzen dira |
HOME Black Film Faced Plywood Advantage
1. Pisu arina: kalitate handiko eukaliptoa eta makala aukeratzen ditugu oinarrizko material gisa, oso arinak dira, beraz, HOME Brand Film Faced Plywood erosoa da garraiatzeko, eta pertsona bakarrak eskuz enkofratu bakarra entregatu dezake.
2. Erraza Moztu: kontratxapatua erraz mozten da, beraz, eraikuntzaren arabera, enkofratua behar den neurrian moztu daiteke.
3. Berrerabili: HOME Brand Film Faced Plywood 8-10 aldiz erabil daiteke.
4.Erabilera anitzekoa: HOME Marka Film aurpegiko kontratxapatua horma, lauza, zutabe, habe eta zubi hormigoia isurtzeko eta abar egiteko erabil daiteke.
5. Deformaziorik ez: HOME Brand Film Faced Plywood ere osorik dago, baina ez deformatu eta txirbiltzen 72 orduz ur irakinetan egosi ondoren.
6. Kalitate handiko filma: HOME Marka Film aurpegiko kontratxapatua Finlandiatik inportatutako film marroi edo beltzarekin filmatzen da, enkofratuaren gainazala korrosiotik babesten du eta enkofratua iraunkorra egiten du, hormigoizko gainazalaren lautasuna hobetzen du eta hormigoizko gainazala aurrezten du. bigarren aldiz igeltsutzea, beraz, eraikuntza kostu asko aurreztu liteke.
HOME 1220 * 2440mm Film Aurpegia Kontratxapatua Enbalatzea eta Kargatzea
LODIERA | PCS/CBM | PCS/20GP (25CBM) | PCS/40HQ (58CBM) |
9 mm | 37.32 | 930 | 2160 |
12 mm (7 kapa) | 27.99 | 690 | 1620 |
15 mm (9 kapa) | 22.39 | 550 | 1290 |
F17:17 mm (11 kapa) | 19.76 | 490 | 1140 |
18 mm (11 kapa) | 18.66 | 460 | 1080 |
21 mm (13 kapa) | 15.99 | 390 | 920 |
